Produse
Diode LED super luminoase
Curent direct 350mA 150mA 100mA
Index de redare a culorilor: RA80, RA90, RA93, RA95 plus , RA98
Eficiență luminoasă ridicată: 220LM/W plus
Trimite anchetă
Introducerea Produsului
diode LED super luminoase
Caracteristici ale diodelor LED super luminoase:
Putere: 1W-2W 3/6/9/12/18V 100-135lm
• Unghi de vizualizare la 50 la sută IV: 120 de grade
• Culoare: 2700K - 8000K (alb)
• CRI: min. 80 (tip. 82)
• Flux luminos: tip. 112lm 3000K
• Eficacitate luminoasă: tip. 118lm/W 3000K
• Menținerea lumenului: rezultatele testelor conform IESNA LM-80 sunt disponibile
Specificațiile diodelor LED super luminoase:
| 3030 SMD LED SERIA SPECIFICAȚII | ||||||
| numele produsului | Culoare deschisa | CCT/lungime de undă | Voltaj | Actual | Lumen | Observație |
| 3030 LED | Galben auriu | 1800-2000K | 3/6/9V | 350/175/100mA | 120-220LM | CRI80,90 |
| 3030 LED | alb | 3000-10000K | 3/6/9V | 350/175/100mA | 120-220LM | CRI80,90,96 plus |
| 3030 LED UV | UV | 365-370nm | 3/6/9V | 350/175/100mA | / | Epileds Chip |
| 3030 LED UV | UV | 390-400nm | 3/6/9V | 350/175/100mA | / | Epileds Chip |
| 3030 LED ALBASTRU | Albastru | 440-470nm | 3/6/9V | 350/175/100mA | 12-20LM | Epileds Chip |
| 3030 LED verde | Verde | 520-530nm | 3/6/9V | 350/175/100mA | 70-100LM | Epileds Chip |
| 3030 LED chihlimbar | Galben/Chihlimbar | 590-610nm | 2/4/6V | 350/175/100mA | 20-25LM | Epileds Chip |
| 3030 LED roșu | roșu | 620-630nm | 2/4/6V | 350/175/100mA | 30-35LM | Epileds Chip |
| 3030 Far Red | Roșu îndepărtat | 660-665nm | 2/4/6V | 350/175/100mA | 12-15LM | Epileds Chip |
| 3030 LED IR | IR | 730-750nm | 2/4/6V | 350/175/100mA | / | Epileds Chip |
| 3030 LED IR | IR | 850nm | 2/4/6V | 350/175/100mA | / | Epileds Chip |
| 3030 PC Albastru | Albastru Fosfor | 450-470nm | 3/6/9V | 350/175/100mA | 15-30LM | WD, WP personalizate |
| 3030 PC Verde | Verde Fosfor | 510-530nm | 3/6/9V | 350/175/100mA | 140-200LM | WD, WP personalizate |
| 3030 PC Culoare | Fosfor Chihlimbar/Roșu | 600-630nm | 3/6/9V | 350/175/100mA | 50-60LM | WD, WP personalizate |
Mai multe imagini:










Mașini de producție:
Mașini de producție:
| Numele mașinii | Marca și modelul nr. | Cantitate | Numărul de ani folosiți | Condiție |
|---|---|---|---|---|
| Mașină de legături cu matriță | ASM AD862H/HOSON | 40 | 3.0 | Acceptabil |
| Mașină de lipit sârmă | KAIJO FB-E18 | 80 | 3.0 | Acceptabil |
| Masina de dozare | PLON | 20 | 3.0 | Acceptabil |
| Cuptor | MD-760-2X | 29 | 3.0 | Acceptabil |
| Braider | KAIJO | 40 | 3.0 | Acceptabil |
| Mașină de împărțire a luminii | KAIJO | 40 | 3.0 | Acceptabil |
Mașini de testare:
| Numele mașinii | Marca și modelul nr. | Cantitate | Numărul de ani folosiți | Condiție |
|---|---|---|---|---|
| Microscop | Confidenţial | 10 | 4.0 | Acceptabil |
| Sfera de integrare | Confidenţial | 2 | 4.0 | Acceptabil |
| Tester de tensiune | Confidenţial | 2 | 4.0 | Acceptabil |
Tag-uri populare: diode LED super luminoase, China, furnizori, producatori, fabrica, cumparare, pret, cel mai bun, ieftin, de vanzare, in stoc, proba gratuita
O pereche de:
Lumini Smd Pentru Autoturisme
Următoarea:
Dioda LED 3030
Trimite anchetă











